Branche PR-Branche wächst weltweit um 8% auf ein Volumen von 8,8 Milliarden Dollar, Edelman übernimmt Führung

Die globale Public Relations Agentur-Branche ist 2010 um acht Prozent gewachsen und hat das Jahr mit einem Honorarumsatz von mindestens 8,8 Milliarden US-Dollar und 60.000 Mitarbeitern beendet. Das ergaben die Recherchen, die diese Woche vom US-Fachmagazun "Holmes Report" veröffentlicht wurden. Die Branche zeigt damit eine starke Erholung nach dem Jahr 2009, in dem die Honorarumsätze um 7,5 Prozent gesunken waren. Das ist ein Resultat des "Holmes Report’s 2011 Global Rankings Report", der die 250 grössten PR-Agenturen der Welt vergleicht. Die unabhängigen PR-Agenturen, die ihre Umsätze an den "Holmes-Report" gemeldet haben, erzielten 2010 ein Gesamtvolumen von 3,75 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von etwa zehn Prozent gegenüber dem Jahr 2009.

Dem "Holmes-Report" Ranking nach hat es Edelman 2010 geschafft, die Spitzenposition unter den globalen PR-Agenturen zu übernehmen und damit im Vergleich zu 2009 gleichzeitig Weber Shandwick und Fleishman Hillard zu überholen. Dies sind die Top-15 Agenturen der Welt:

Rang 2010 Rang 2009 Agentur Hauptsitz Umsatz 2010 Umsatz 2009 Veränderung
1 3 Edelman USA $531,548,517 $447.841.314 + 19%
2 1 Weber Shandwick USA $525.000.000 $480.000.000 +  9%
3 2 Fleishman Hillard USA $505.000.000 $475.000.000 +  6%
4 4 Burson Marsteller USA $435.000.000 $380.000.000 + 14%
5 5 MSL Group FR $418.000.000 $370.000.000 + 13%
6 7 Hill & Knowlton USA $375.000.000 $320.000.000 + 17%
7 6 Ketchum Pleon USA $355.000.000 $325.000.000 +  9%
8 8 Ogilvy PR USA $250.000.000 $230.000.000 +  9%
9 9 EURO RSCG FR $205.000.000 $200.000.000 +  2%
10 10 FD GB $193.100.000 $180.079.000 +  7%
11 13 Brunswick Group GB $170.000.000 $140.000.000 + 21%
12 11 Cohn & Wolfe USA $150.000.000 $150.000.000     0%
13 12 Grayling GB $145.000.000 $148.000.000 -   2%
14 15 Golin Harris USA $130.000.000 $125.000.000 +  4%
15 14 Porter Novelli USA $120.000.000 $130.000.000 -   8%

Die aus Deutschland gemeldeten globalen Kommunikations-Etats ergeben auf den ersten fünf Plätzen folgendes Bild:

Rang 2010 Rang 2009 Agentur Hauptsitz Umsatz 2010 Umsatz 2009 Veränderung
16 23 Media Consulta DE $113.568.548 $109.588.154 +  4%
31 46 CNC Germany DE $ 40.206.000 $ 20.000.000 +101%
33 31 Hering Schuppener DE $ 38.999.820 $ 38.562.764 +  1%
36 35 fischerAppelt DE $ 35.247.260 $ 37.702.628 -   7%
40 33 Scholz & Friends DE $ 26.897.814 $ 37.321.301 -   28%

Die kompletten Holmes Report Global Rankings 2011 finden Sie hier: holmesreport.com

Seitennavigation